مشخصات فیزیکی:
وزن(گرم) | ۹۷۰ |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | ۶۲۸ |
نوع جلد | شومیز |
مشخصات فنی:
تعداد جلد | ۱ |
نوبت چاپ | چاپ چهل وهشتم |
تاریخ چاپ | بهار۱۳۹۸ |
موضوع | – |
شابک | ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۵۶۷-۰ |
تیراژ | ۴۰۰۰ |
سایر توضیحات | فصل اول: مقدمه فصل دوم: مفاهیم، نماد ها و کاربرد آن ها در ارزیابی اقتصادی پروژه ها فصل سوم: حالت های مخصوص فرآیند های مالی و میانگین هندسی فصل چهارم: انواع نرخ های بهره و نقش آن در بازار پرداخت وام فصل پنجم: روش های ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری فصل ششم: روش دوره بازگشت سرمایه و روش ارزش آینده فصل هفتم: روش نرخ بازگشت سرمایه … [این کتاب شامل 16 فصل می باشد]
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.